Koło Łowieckie Ostoja
04:36
21:09

15:35
02:00

Informacje

Aktualizacja sald Akty prawne Uchwały Koła Dzień i noc

Dzień i noc

Kalendarz wschodów i zachodów słońca oraz księżyca. Czyli to co dla nas myśliwych, wraz z kwadrami księżyca, jest ważną informacją podczas planowania łowieckiej eskapady.

Wschody i zachody liczone są kalkulatorem z US Naval Laboratory dla współrzędnych Wrocławia.

 

 
Miesiąc: Rok:

Słońce Księżyc
Dzień Wschód Zachód Wschód Zachód
0104:43 20:57 02:38 14:58
0204:42 20:58 02:51 16:23
0304:41 20:59 03:05 17:51
0404:40 21:00 03:22 19:20
0504:40 21:01 03:44 20:48
0604:39 21:02 04:15 22:09
0704:39 21:03 04:59 23:14
0804:38 21:04 05:58 00:01
0904:38 21:05 07:09 00:34
1004:37 21:05 08:26 00:56
1104:37 21:06 09:43 01:13
1204:37 21:07 10:56 01:26
1304:37 21:07 12:07 01:36
1404:36 21:08 13:16 01:46
1504:36 21:08 14:25 01:56
1604:36 21:09 15:35 02:00
1704:36 21:09 16:47 02:07
1804:36 21:10 18:03 02:20
1904:36 21:10 19:21 02:38
2004:36 21:10 20:39 03:02
2104:36 21:11 21:50 03:37
2204:37 21:11 22:47 04:28
2304:37 21:11 23:28 05:37
2404:37 21:11 23:56 06:59
2504:38 21:11 00:17 08:27
2604:38 21:11 00:33 09:55
2704:38 21:11 00:46 11:22
2804:39 21:11 00:59 12:46
2904:40 21:11 01:12 14:10
3004:40 21:11 01:27 15:35
 

Newsletter

wypisz z newslettera

Zaloguj się

Zapomniałem hasła »