Koło Łowieckie Ostoja
06:14
19:25

19:55
07:16

Informacje

Aktualizacja sald Akty prawne Uchwały Koła Dzień i noc

Dzień i noc

Kalendarz wschodów i zachodów słońca oraz księżyca. Czyli to co dla nas myśliwych, wraz z kwadrami księżyca, jest ważną informacją podczas planowania łowieckiej eskapady.

Wschody i zachody liczone są kalkulatorem z US Naval Laboratory dla współrzędnych Wrocławia.

 

 
Miesiąc: Rok:

Słońce Księżyc
Dzień Wschód Zachód Wschód Zachód
0106:03 19:41 16:54 23:26
0206:04 19:39 17:45 00:26
0306:06 19:36 18:23 01:39
0406:07 19:34 18:51 02:00
0506:09 19:32 19:12 03:00
0606:11 19:30 19:28 04:25
0706:12 19:28 19:42 05:50
0806:14 19:25 19:55 07:16
0906:15 19:23 20:08 08:43
1006:17 19:21 20:23 10:11
1106:18 19:19 20:42 11:41
1206:20 19:16 21:07 13:13
1306:22 19:14 21:44 14:41
1406:23 19:12 22:36 15:57
1506:25 19:09 23:44 16:55
1606:26 19:07 01:04 17:36
1706:28 19:05 02:00 18:03
1806:29 19:03 02:27 18:22
1906:31 19:00 03:48 18:37
2006:32 18:58 05:06 18:48
2106:34 18:56 06:21 18:59
2206:36 18:53 07:34 19:09
2306:37 18:51 08:46 19:20
2406:39 18:49 09:58 19:33
2506:40 18:47 11:12 19:49
2606:42 18:44 12:25 20:10
2706:44 18:42 13:36 20:39
2806:45 18:40 14:42 21:18
2906:47 18:38 15:37 22:11
3006:48 18:35 16:20 23:18
 

Newsletter

wypisz z newslettera

Zaloguj się

Zapomniałem hasła »